২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
১ | আনিছুর | কাশেম | আছমা | উ:ঝু:চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ০১ | ৪৫ | ৬৫৯০৯৪৮ |
২ | আকবার আলী | হাচিমুদ্দিন | শমিজন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৫০ | ২৫৯০৫ |
৩ | আজগার আলী | এচাল | আছিয়া | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ০০০০০১ |
৪ | অফেজা বেগম | জাফর | সবিয়া | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭২৯৩২ |
৫ | সামসুননাহার | হালিমুর | আবেদা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৮ | ২৫৯৬০২ |
৬ | সেতাবুর রহমান | দেবার উদ্দিন | আমেনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৯ | ৬৭৪২৫৪ |
৭ | খালেদা বেগম | আমিনুর রহমান | ছালেমা | ,, | ,, | ,, | ৪৮ | ৬৮৩৬২৫ |
৮ | আর্জিনা বেগম | শাহিদুল ইসলাম | আবেদা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৬০ | ৬৭০৬৭৭ |
৯ | সাহেরা | মজিবর | আয়মন | ,, | ,, | ,, | ৬২ |
|
১০ | মোক্তার আলী | আব্দুল ছাত্তার | আমেনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৭০ | ৬৭৪২৭৯ |
১১ | তপর উদ্দিন | আফিজ উদ্দিন | তফেয়া বেগম | ,, | ,, | ,, | ৬৫ | ২৫৯৪৪৫৬ |
১২ | রফিকুল ইসলাম | আজিজার রহমান | অফেজা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৬০ | ২৫৯৫২৯ |
১৩ | শেরিনা বেগম | আনিছুর রহমান | তছিমন | ,, | ,, | ,, | ২৮ | ৬৭২১৫১ |
১৪ | সুপিয়া (কানস্বরী) | সিরাজুল ইসলাম | শহুরন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭২১৯৯ |
১৫ | আছমা বেগম | ছকিন | ছবিমন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৪৫ | ৬৭১৮১৪ |
১৬ | রোসত্মম | অফিজ | রোকেয়া | ,, | ,, | ,, | ৩১ | ৬৭০৮৮৬ |
১৭ | লিপি | মহফেল | জরিনা | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭২২৯৫ |
১৮ | জিলস্নু | কান্দুরা | আবিয়া | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ৬৭২২৮৯ |
১৯ | বাহাদুর রহমান | জামাল | আমিরন বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭২২৮৮ |
২০ | ফাকামিনা | মামনুর রশীদ | ছলেমা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ৬৭২২৮৮ |
২১ | শেফালী বেগম | আ:ছাত্তার | মহুরন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ৬৭২২১৩ |
২২ | জাহানারা | ছলেমান | আলিমা | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭২৩১৩ |
২৩ | আনছারী | হালিমুর রহমান | আমিনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ৬৭২০০১ |
২৪ | মোর্শেদা বেগম | আব্দুল আজিজ | তছিরন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭২১৬২ |
২৫ | সামসুন নাহার | আ:রাজ্জাক | মনোয়ারা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ২৫৯২৯০ |
২৬ | রহিদুল ইসলাম | কাছিম উদ্দিন |
| ,, | ,, | ,, |
|
|
২৭ | নূর উদ্দিন | তমিজ উদ্দিন | ছকিমন | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭২৭৩৯ |
২৮ | আমিনা বেগম | রহিদুল ইসলাম | কাঞ্চন বানু | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ৬৭০৮৬৯ |
২৯ | আক্তার | আবুলস্ন্যা মামুদ | মহি বেওয়া | ,, | ,, | ,, |
|
|
৩০ | ফরজিনা | আনছার | ছকিতন | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭০৫২২৫৯ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
৩১ | গোলে | আব্দুর রহমান | খাতিজন নেছা | উ:ঝু:চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ০১ | ৪০ | ৬৮৩৬৫৭ |
৩২ | শেরিনা বেগম | শাহিন | আমেনা | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭০২৫৫ |
৩৩ | ফজরম্নল হক | শহর উদ্দিন | নবিনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৪৫ | ৬৭০২৯৬ |
৩৪ | মোসলেম | আব্দুল মান্নান | মমেনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭০০৫৫ |
৩৫ | ছলেমা বেগম | ভেদু | জবেদা | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ৭৬০৫০১ |
৩৬ | শহিদুল ইসলাম | খয়ের উদ্দিন | তছিমন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ৩৭৪২৬৫ |
৩৭ | রিনা আক্তার | দুলু মামুদ রহমান | আমিনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭০৪১৮ |
৩৮ | কহিনুর বেগম | বেলাল | নূর জাহান | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭২০২৪ |
৩৯ | মশিয়ার রহমান | নুরম্নল হুদা | অফেজা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ৬৭০৯২৫ |
৪০ | জাহানারা বেগম | মলাই | আলিজন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ২৫৯২৩৭ |
৪১ | হামিদা | রফিকুল ইসলাম | এলিয়া বেওয়া | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭০০৩৩ |
৪২ | বানেছা | জংলু | জরিনা | ,, | ,, | ,, |
|
|
৪৩ | বিলকিছ | ছামিনুর | আমিনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭০২৪৩ |
৪৪ | ছাইফুল | খয়ের | সহুরন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৪৫ | ৬৭২৪১০ |
৪৫ | লালচান | ফোচো | বুকি বেওয়া | ,, | ,, | ,, | ৪০ |
|
৪৬ | বাচ্চু | সফি | জমিলা | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭০৯৫৯ |
৪৭ | আকবার আলী | আববাছ | আছমা | ,, | ,, | ,, | ৫০ | ৬৭২৪৬৫ |
৪৮ | বানেছা | হাফিজুর রহমান | পেয়ারা | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭০২৭২ |
৪৯ | জামিনুর | আতিয়ার |
| ,, | ,, | ,, |
|
|
৫০ | মারম্নফা বেগম | মৃত:জবান উদ্দিন | ফজিলা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭২২৭২ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
৫১ | মতিয়ার | নেতা মামুদ | জরিনা | উ:ঝু:চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ০১ |
| ৩৫৬৬৪৫ |
৫২ | আবুল হোসেন | নছো মামুদ | জহরবি | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭৮৯৪৫ |
৫৩ | মোখলেছার | আকবর | ফাতেমা | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭৮৯৫৬ |
৫৪ | অজিলা | খাইরম্নল | আহেমা | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭০৯৬৬ |
৫৫ | সিরাজুল | আছির উদ্দিন | আহিলা | ,, | ,, | ,, |
| ৩৫৬৭০৩ |
৫৬ | রহিমা | করিম বকস | জরিনা | ,, | ,, | ,, |
| ৩৫৬৭৪৫ |
৫৭ | কারিমা | সামছু উদ্দিন | রমেনা | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭১১২৩ |
৫৮ | ফরিদা | রফিকুল | আজিরন | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭০১১৫ |
৫৯ | আফাজ | তমির | জাহেদা | ,, | ,, | ,, |
| ৩৬৭৩৪৫ |
৬০ | আনোয়ারা | ফজলু | মাহামুদা | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭৮৯৩৪ |
৬১ | বেগমআরা | তমিজ | নিফা বানু | ,, | ,, | ,, |
| ৩৫৬৭০৩ |
৬২ | ছাদিকুল ইসলাম | আলী বকস | রেহানা | ,, | ,, | ,, |
| ৩৫৬৭৭০ |
৬৩ | আমির আলী | মোহাম্মদ | কুলছুম | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭৩৩২৪ |
৬৪ | ফরিদা | হানিফ | শরিফা | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭২২৩৪ |
৬৫ | জিয়ারম্নল | বাচ্চা | হালিমা | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭১১২৪ |
৬৬ | শরিফুল | আউ মামুদ | আয়শা | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭৪৩২৩ |
৬৭ | ছাদিকুল | ওবাইদুর | জিন্নাতন | ,, | ,, | ,, |
| ৬৭৫৪৫৪ |
৬৮ | তইবুল | তছলি মামুদ | রমেছা | ,, | ,, | ,, |
| ৩৫৬৭০৭ |
৬৯ | ফজলু | নিঝালু | হাফিজা | ,, | ,, | ,, |
| ৩৫৮২৫৬ |
৭০ | লিলি | মোসত্মফা | বেগম | ,, | ,, | , | ২৬ | ৬৭৫৪৩৩ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
৭১ | আব্দুর রাজ্জাক | আববাছ আলী | খালেছা বেওয়া | উ:ঝু:চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ০১ | ৩৫ | ২৫৯৩২৫ |
৭২ | আমিনুর | ওছমান | সাতাবি | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ২৫৯০৬২ |
৭৩ | ইলিয়াজ | ছলেমান | জামিলা বেওয়া | ,, | ,, | ,, | ৩৬ | ২৫৯১১৪ |
৭৪ | হাকিমুল ইসলাম | মাহাতাব উদ্দিন | আকলিমা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৬ | ২৫৯৫৫৩২ |
৭৫ | আইনুল ইসলাম | আব্দুস সোবান | আলেমা বেওয়া | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭২৩৬১ |
৭৬ | আপান উদ্দিন | সহর উদ্দিন | জয়বী বেওয়া | ,, | ,, | ,, | ৪৫ | ৬৭২৪৪৮ |
৭৭ | সামসুল হক | আব্দুল্যা | কাচুয়া বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ১২১৯৭৫ |
৭৮ | সুরশি বালা | অশ্বনী কুমার | ভারতী বালা | ,, | ,, | ,, | ৩৪ | ২৬৬৫৮২৩ |
৭৯ | রহিমা বেগম | ইউনুছ আলী | আহেলা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৮ | ৬৭৫৭৮৪ |
৮০ | ভেলু রাম | মহিমা রঞ্জন | শুসিলা রায় | ,, | , | ,, | ৩২ | ৬৭৪৫২৬ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
৮১ | মোসলেম উদ্দিন | মৃত তছির মামুদ | মৃত জরিমোন নেছা | উঃ ঝুঃ চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপাণী | ০২ | ৫৯ | ৬৭২৭৭৪ |
৮২ | অনিল চন্দ্র রায় | মৃত চন ভোলা রায় | মৃত নিরদা বালা | ,, | ,, | ,, | ৩১ | ৬৭৪১২৮ |
৮৩ | আব্দুর রহমান | মৃত কাছের মামুদ | মৃত তবিয়া বেগম | ,, | ,, | ,, | ৪৯ | ৬৭২৫৬৭ |
৮৪ | আলতাব হোসেন | মৃত নছির উদ্দিন | মৃত তফিরন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৫৬ | ৬৮৪০৪৫ |
৮৫ | আঃ ছালেক | রজব আলী | মৃত মোমেনা | ,, | ,, | ,, | ৪১ | ৬৭৫৬৯৬ |
৮৬ | কেশরী রায় | মৃত খগেন্দ্র রায় | মৃত ফুলম্ব বর্মনী | ,, | ,, | ,, | ৪৫ | ৬৭৪১৩০ |
৮৭ | ধেরেন্দ্র নাথ রায় | মৃত নিলকামত্ম রায় | মৃত রানী রায় | ,, | ,, | ,, | ৫০ | ৬৭৪৫৪০ |
৮৮ | রশিদুল ইসলাম | মৃত কছ মামুদ | মৃত রহিমা | ,, | ,, | ,, | ৪৩ | ০০০০১১ |
৮৯ | আব্দুস ছালাম | মৃত হাসেন আলী সর্দার | মৃত দোলজান বেগম | ,, | ,, | ,, | ৪২ | ৬৭৪৮৮৯ |
৯০ | বিজিন্দ্র নাথ রায় | দÿÿনা বর্মান | ব্যাজবালা | ,, | ,, | ,, | ৩৮ | ০০০০১২ |
৯১ | হরেন্দ্র নাথ রায় | মৃত মনভোলা রায় | মৃত শুকবালা | ,, | ,, | ,, | ৪২ | ৬৮৪০১২ |
৯২ | দ্বিজেন্দ্র নাথ রায় | মৃত গজেন্দ্র নাথ রায় | জ্ঞানবালা | ,, | ,, | ,, | ৫৪ | ২৬৬৪১৪ |
৯৩ | সইমুদ্দিন | মৃত মজেমামুদ | মৃত বছিরন বেওয়া | ,, | ,, | ,, | ৪৪ | ২৬৬২৬৭ |
৯৪ | জামিয়ার রহমান | মৃত বলে মামুদ | মৃত নছিরন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৪৫ | ৬৭৪১০০ |
৯৫ | গনেশ চন্দ্র | মৃত দোমাসু | বানেশ্বরী | ,, | ,, | ,, | ৬৭ | ২৬৬০৮৩ |
৯৬ | কুমোদ রঞ্জন রায় | মৃত গোবিন্দ্র রায় | একাদশী র্বমনী | ,, | ,, | ,, | ৪২ | ২৫৯৮৭৮ |
৯৭ | মোসত্মফা | মৃত বছির আলী | তহিরন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৫০ | ৬৭৫০০৩ |
৯৮ | জোবায়রম্নল | সমছের আলী | খতেজা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ০০০০২০ |
৯৯ | মনো চৌধুরী | মৃত সামুল্যা মামুদ | মজিরন | ,, | ,, | ,, | ৬২ | ৬৭৪৫৭৯ |
১০০ | আব্দুর রউফ | রফিকুল | রহেজা | ,, | ,, | ,, | ৩৬ | ২৬৬৪৮৮ |
১০১ | মানিক হোসেন | মৃত আনার উদ্দিন | মমেনা | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ০০০০২২ |
১০২ | রহিদুল ইসলাম | মনছুর আলী | সহিরন বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ০০০০২১ |
১০৩ | জাহেনুর রহমান | আশিদুল | মাজেদা বেওয়া | ,, | ,, | ,, | ২৭ | ২৬৬৫২৫ |
১০৪ | বিকাশ চন্দ্র মন্ডল | থ্যারগান মন্ডল | গ্যানবালা মন্ডল | ,, | ,, | ,, | ৩১ | ৫৬৫৯৭৮ |
১০৫ | আঃকাদের | ছকর উদ্দিন | হালিমা | ,, | ,, | ,, | ৪৭ | ২৬৬০৯৯ |
১০৬ | নজরম্নল ইসলাম | আকবার আলী | রহিমা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৭ | ৬৭৪৯৯৬ |
১০৭ | মজিবর রহমান | পিও মামুদ | মতিফুল | ,, | ,, | ,, | ৩৮ | ০০০০০৩ |
১০৮ | সুকুমার রায় | প্রফুল্য চন্দ্র রায় | শুসি বালা | ,, | ,, | ,, | ২৪ | ৬৭৪২৩৬ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
১০৯ | আনারম্নল হক | ছাত্তার | সেরিনা আক্তার | উঃ ঝুনাগাছ চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ২ | ৪২ | ৬৭৪৫৫২ |
১১০ | বিকাশ চন্দ্র রায় | হরিনাথ | রাধারানী | ,, | ,, | ,, | ৩৮ | ৬৭২৮৭৫ |
১১১ | নরেন্দ্র নাথ রায় | নেল্যাবর্মন | ভারতী বালা | ,, | ,, | ,, | ৫১ | ৬৭৫৩৫৫ |
১১২ | রজব আলী | সাবজাল ইসলাম | রহিমন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৩৮ | ৬৭৪৮৫১ |
১১৩ | আজিমুদ্দি হক | নছর উদ্দিন | ছকিনা | ,, | ,, | ,, | ৭৫ | ৬৭৪৭৫৮ |
১১৪ | মেঘনাথ চন্দ্র | চটকুবর্মন | ববেদা বালা | ,, | ,, | ,, | ২৭ | ২৫৯৭২৮ |
১১৫ | হাসানুর | আজিজার | তমেনা | ,, | ,, | ,, | ২৭ | ২৬৬৫১৯ |
১১৬ | মাজেদা | জহুরম্নল হক | আছিরন | ,, | ,, | ,, | ৩৭ | ২৬৬২৭১ |
১১৭ | সাহিদা বেগম | মিজানুর রহমান | নাছিমা | ,, | ,, | ,, | ২৬ | ৬৭৪০৫০ |
১১৮ | মোনিরা বেগম | তবিবর রহমান | আবেকজান | ,, | ,, | ,, | ৩৬ | ৬৭৫০১৮ |
১১৯ | মর্জিনা বেগম | আমিনুর রহমান | শরিপন | ,, | ,, | ,, | ২৭ | ৬৭৫০১৩ |
১২০ | সারতী রানী রায় | অনেশ্বর রায় | পদ্মমনি রায় | ,, | ,, | ,, | ২৫ | ৬৭৫২২৬ |
১২১ | আলেমা | উলস্না | হাছেনা | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ২৬৬২১৭ |
১২২ | রশিদা বেগম | আমিনুর রহমান | তবিয়া খাতুন | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ২৬৬০৯৭ |
১২৩ | লালবী বেগম | ইব্রাহীম | নুর জাহান | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭৪৫০২ |
১২৪ | আমেনা খাতুন | সেকেন্দার আলী | জবেদা খাতুন | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭৪৪৮৫ |
১২৫ | মনছুরা বেগম | আজিজার রহমান | জরিপোষ বেগম | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ৬৭৪৩৯০ |
১২৬ | রাশেদা বেগম | লুৎফর রহমান | জামিরন | ,, | ,, | ,, | ৩৬ | ৬৮৪০৯১ |
১৪৭ | আহিমা খাতুন | অহিজুদ্দিন | নছিমন | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ৬৭৫০৩১ |
১২৮ | ফয়জন বেগম | আমিনুর রহমান | ছুরতোন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৪১ | ৬৭৪৫৩০ |
১২৯ | রেশিনা খাতুন | আব্দুর মজিদ | ছামিনা | ,, | ,, | ,, | ২৭ | ২৬৬১০৫ |
১৩০ | শাপলা বেগম | রফিকুল | আছিয়া | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭৪৯২০ |
১৩১ | অনিতা বালা | সুবাশ চন্দ্র রায় | প্রিয় বালা | ,, | ,, | ,, | ২৭ | ৬৭৫৬৬২ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
১৩২ | ফুলতি রানী | দিনবন্ধু | বাসমত্মী বালা | উ:ঝু:চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ২ | ২৭ | ৬৭৫০৮৯ |
১৩৩ | মালেকা বেগম | আজিমুদ্দি | নবীজন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৩৪ | ৬৭৪৭৫০ |
১৩৪ | রশিদা বেগম | জহুরম্নল ইসলাম | রেবেকা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ৬৭৪৫৪১ |
১৩৫ | রম্নপালী বেগম | তছির উদ্দিন | হামিদা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৫ | ২৬৬২৬৩ |
১৩৬ | শরিফা বেগম | নুর ইসলাম | বেগরোন | ,, | ,, | ,, | ৩৭ | ৬৭৫৭৮৩ |
১৩৭ | রেনুফা আক্তার | আব্দুর রহমান | মরজিনা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৭ | ২৬৬০৯৩ |
১৩৮ | মনির হোসেন | বেনাই মামুদ | মন্নুজান | ,, | ,, | ,, | ৩৭ | ৬৭৪৭৫৭ |
১৩৯ | বিপিন চন্দ্র | কাল্টু রাম | রং বালা রায় | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ২৬৬৩৭৪ |
১৪০ | ছোলায়মান আলী | সরেতুলস্ন্যা | সুবত নেছা | ,, | ,, | ,, | ৪২ | ৬৭৪৩১২ |
১৪১ | প্রমিলা রানী | বিকাশ চন্দ্র | বৃন্দা রানী | ,, | ,, | ,, | ২৮ | ২৬৬৪১৩ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং
| নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
১৪২ | বাবলু মামুদ | মজিবর রহমান | জামিলা বেগম | উ:ঝু:চাপানী | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ০২ | ৩৮ | ৬৭৫১৪৩ |
১৪৩ | মনোবালা | শিবিন চন্দ্র | বিমলা | ,, | ,, | ,, | ২৮ | ২৫৯৮১৩ |
১৪৪ | লাবলু | মজিবর রহমান | জামিলা | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭৫১৫৩ |
১৪৫ | আইজুল ইসলাম | ছলেমান আলী | আহেলা | ,, | ,, | ,, | ৪২ | ৬৭৪৫৮৮ |
১৪৬ | সুশিলা | অতুল চন্দ্র | রমেস্বরী | ,, | ,, | ,, | ৩৪ | ৬৭৫২৫৪ |
১৪৭ | ফেরজা | মোক্তার হোসেন | ছোরতোন | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ২৬৬৫৫৩ |
১৪৮ | যোগেন্দ্র | ÿÿতিশ চন্দ্র | ননীবালা | ,, | ,, | ,, | ৩৬ | ৬৭৪২৩০ |
১৪৯ | গীতা রাম | সুবল | কামিনী রায় | ,, | ,, | ,, | ৩৮ | ৬৭৫৪০৭ |
১৫০ | সিরাজ | ছলেমান আলী | সিরিজন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৩২ | ৬৭৫১৫৭ |
১৫১ | মতিলাল | সেলেয়া | একাদশী | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ২৬৬২০৮ |
১৫২ | বিরোবালা | পপুরাম | অদিবাসী | ,, | ,, | ,, | ৩৪ | ২৬৬৬৯৮ |
১৫৩ | নূর হোসেন | গাংয়া মামুদ | ছবিতন | ,, | ,, | ,, | ৪০ | ৬৮৪০৫৭ |
১৫৪ | গীতা রানী | ধীরেন্দ্র নাথ | নীভা রানী | ,, | ,, | ,, | ২৮ | ৬৭৫৭২০ |
১৫৫ | গরিয়া রাম | নিকিল চন্দ্র | তিলো বালা | ,, | ,, | ,, | ২৯ | ৬৭৫০৯২ |
১৫৬ | আজিজ | চেকা মামুদ | জোবেদা | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ৬৭৫২৮০ |
১৫৭ | নরেন্দ্র | নীলকামত্ম | তারামনি | ,, | ,, | ,, | ৪৪ | ৬৭৫৬১৫ |
১৫৮ | অলমিত্ম | হরিকুমার | বেমলা রানী | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ৬৭২৬৫১ |
১৫৯ | অনিল | সতেন্দ্র | কুমোদিনী | ,, | ,, | ,, | ২৩ | ২৫৯৭২৬ |
১৬০ | দুলু | মজিবর | জামিলা | ,, | ,, | ,, | ৩৪ | ৬৭৫৩৫২ |
১৬১ | মমু | নুরম্নল হক | আশেদা | ,, | ,, | ,, | ৩৬ | ৬৭৪৫২৩৫ |
১৬২ | আলেমা বেগম | আনছার আলী | আকিজন | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ৬৭৬৯২১ |
২০১২/২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়ন প্রসঙ্গে তালিকাঃ
৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ,ডিমলা,নীলফামারী
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বয়স | আইডি নং |
১৬৩ | হালিমুর রহমান | আঃ জববার | হামিজন নেছা | উঃ সোনাখুলী। | ৮ নং ঝুনাগাছ চাপানী | ০৩ | ৩৫ | ৬৭৭৩৮৩ |
১৬৪ | ছাদিকুল ইসলাম | তমিজ উদ্দিন | সহিদা খাতুন | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ২৬৭৬১৫ |
১৬৫ | আকবার আলী | বাবুলস্ন্যা মামুদ | তবিয়া | ,, | ,, | ,, | ৫০ | ৬৭৭৭৩৬ |
১৬৬ | আলেয়া বেগম | আঃ জববার | করিমোন নেছা | ,, | ,, | ,, | ৪৫ | ৬৭৩৬৪৩ |
১৬৭ | মাজেদা বেগম | নজরম্নল ইসলাম | অলিমা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ২৬৭৬০৭ |
১৬৮ | মোমেনা | জববার | তবিয়া | ,, | ,, | ,, | ৬০ | ২৬৭৬২৬ |
১৬৯ | নুরনাহার | আজিজার | হাজেরা | ,, | ,, | ,, | ৩০ | ২৬৭৬১৭ |
১৭০ | মাহাতাফ উদ্দিন | তমির উদ্দিন | তফিয়া খাতুন | ,, | ,, | ,, | ৪১ | ২৬৭৬৩৩ |
১৭১ | মাহাবুল হক | রহিমুদ্দিন | আহিলা বেগম | ,, | ,, | ,, | ৩৩ | ০০০০৪৫ |
