আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | রাজস্ব | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩১৬২৯০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৯১৭৫/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০০০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫০৮৫৫২/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১৫,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৭৭৪৯০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৮৯,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন | ১২,০০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ||
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৬৪,৫৫২/= | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ৫৪০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | ২৫,০০০/= | |
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ||
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ২১,৩৫০/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ২৫,৫২৫/= |
সর্বমোট | ২৪২৯,৫৬৭/= | সর্বমোট | ২৪,২৯,৫৬৭/= |
সর্বমোট = চব্বিশ লাখ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতষট্টি টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস