বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০২
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | গ্যানোবালা | কমলাকান্ত | উ:ঝুনাগাছচাপানী | ০২ |
০২ | বিরোদাবালা | ন্যারাগনামন্ডল | ,, | ০২ |
০৩ | মন্নুজানবেওয়া | সাবুল | ,, | ০২ |
০৪ | আছরনবেওয়া | মনিরহোসেন | ,, | ০২ |
০৫ | ধৌলিবেওয়া | হাসিমুদ্দিন | ,, | ০২ |
০৬ | লক্ষীবালা | সিবোনচন্দ্র | ,, | ০২ |
০৭ | জোবেদাবেওয়া | মজিবররহমান | ,, | ০২ |
০৮ | জোস্নাবালা | জতিন্দ্র্রনাথ | ,, | ০২ |
০৯ | সান্দাবালা | সিবেন্দ্রনাথ | ,, | ০২ |
১০ | বিনোবালা | ধনরা | ,, | ০২ |
১১ | অজোবালা | বেনাশী | ,, | ০২ |
১২ | প্রমোদাবালা | শুবোল | ,, | ০২ |
১৩ | শিশুবালা | জোবেন্দ্র | ,, | ০২ |
১৪ | মহছেনা | মহিরউদ্দিন | ,, | ০২ |
১৫ | আছমা | তহিদুলইসলাম | ,, | ০২ |
১৬ | রুপসিবালা | হেমান্তকুমার | ,, | ০২ |
১৭ | মিনতীবালা | মন্টুরাম | ,, | ০২ |
১৮ | ফুলেরাবেওয়া | সুরজামান | ,, | ০২ |
১৯ | জাহেদাবেওয়া | জাহেদুলইসলাম | ,, | ০২ |
২০ | অন্যবালা | সাজেন্দ্রনাথ | ,, | ০২ |
২১ | সুরদীনি | পরেশচ্নদ্র | ,, | ০২ |
২২ | সোনরবালা | পশুরাম | ,, | ০২ |
২৩ | সুধারানী | মহেশরাম | ,, | ০২ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০২
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
২৪ | অলিমা | বেনাইমামুদ | ,, | ০২ |
২৫ | শান্তিবালা | প্রফুল্যকুমার | ,, | ০২ |
২৬ | সৌদাবালা | ষুধীরচন্দ্র | ,, | ০২ |
২৭ | শৈভ্যাবালা | জগিন্দ্র | ,, | ০২ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৯
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
২৮ | অফিজোনবেওয়া | রহমান | ছাতুনা্মা | ০৯ |
২৯ | জোলমা | আফসারআলী | ,, | ০৯ |
৩০ | তমিরনবেওয়া | জহরআলী | ,, | ০৯ |
৩১ | ফুলিবেওয়া | তমুরশেখ | ,, | ০৯ |
৩২ | আজুরনবেওয়া | মনিরউদ্দিন | ,, | ০৯ |
৩৩ | আকিয়াবেওয়া | শুকুরআলী | ,, | ০৯ |
৩৪ | গোলেজাবেওয়া | জয়নাল | ,, | ০৯ |
৩৫ | আবিরনবেওয়া | হোসেনআলী | ,, | ০৯ |
৩৬ | খুকীবেওয়া | হযরতআলী | ,, | ০৯ |
৩৭ | জেলেখাবেওয়া | আবুলহোসেন | ,, | ০৯ |
৩৮ | কাছিরনবেওয়া | আ:মালেক | ,, | ০৯ |
৩৯ | আছিয়াবেওয়া | আফছারআলী | ,, | ০৯ |
৪০ | ছকিনা | সোহরাব | ,, | ০৯ |
৪১ | আবিয়াবেওয়া | হাকিমউদ্দিন | ,, | ০৯ |
৪২ | আহেলাবেওয়া | কছরউদ্দিন | ,, | ০৯ |
৪৩ | জয়ফলবেওয়া | ইচলামউদ্দিন | ,, | ০৯ |
৪৪ | গোলেনুরবেওয়া | মহুবর | ,, | ০৯ |
৪৫ | নুরজাহান | হযরতআলী | ,, | ০৯ |
৪৬ | আবিয়াবেওয়া | ইসাহাকআলী | ,, | ০৯ |
৪৭ | বানেছাবেওয়া | আজিজুলহক | ,, | ০৯ |
৪৮ | জয়গুনবেওয়া | আইনুল্যাহ | ,, | ০৯ |
৪৯ | মালেকাবেওয়া | জিন্নাতআলী | ,, | ০৯ |
৫০ | জয়মালা | নবীরউদ্দিন | ,, | ০৯ |
৫১ | রহিমাবেওয়া | রহিমুদ্দিন | ,, | ০৯ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৭
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
৫১ | ধনেশরী | ঘনেশৎবর্মন | দ:সোনাখুলী | ০৭ |
৫২ | অমিচাবেওয়া | জমেতুল্যা | ,, | ০৭ |
৫৩ | মহিতোনবেওয়া | এনামুলহক | ,, | ০৭ |
৫৪ | মেনেকাবালা | দয়ালচাদ | ,, | ০৭ |
৫৫ | ফরিতননেছা | রহিজউদ্দিন | ,, | ০৭ |
৫৬ | মজিরনবেওয়া | পচামামুদ | ,, | ০৭ |
৫৭ | হাওয়াতনবেওয়া | তমেজউদ্দিন | ,, | ০৭ |
৫৮ | মালেকাবেওয়া | মোস্তফা | ,, | ০৭ |
৫৯ | কল্পনারানী | সুধীরচন্দ্র | ,, | ০৭ |
৬০ | নূরজাহানবেওয়া | তমিজউদ্দিন | ,, | ০৭ |
৬১ | তবিয়াবেওয়া | আফছারআলী | ,, | ০৭ |
৬২ | সুফিয়াবেওয়া | নছিমুদ্দিন | ,, | ০৭ |
৬৩ | আহেলাবেওয়া | মহিরউদ্দিন | ,, | ০৭ |
৬৪ | মোহনীবালা | কলমুনারায়ন | ,, | ০৭ |
৬৫ | মহেছেনাবেওয়া | হযরতআলী | ,, | ০৭ |
৬৬ | জাহানারাবেওয়া | এয়াছিনআলী | ,, | ০৭ |
৬৭ | সখিনাবেওয়া | জাহাঙ্গীরহোসেন | ,, | ০৭ |
৬৮ | রঞ্জনাবালা | হরিকেশর | ,, | ০৭ |
৬৯ | সাহিদাবেওয়া | নুরুলহক | ,, | ০৭ |
৭০ | জিন্নাহবেওয়া | আহম্মেদআলী | ,, | ০৭ |
৭১ | আছমাবেওয়া | বহিজুদ্দিন | ,, | ০৭ |
৭২ | হাসিনাবেওয়া | এজাজুলইসলাম | ,, | ০৭ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৮
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | ফাতেমাবেওয়া | মনিরউদ্দিন | বেন্ডাবাড়ী | ০৮ |
০১ | সহিমোনবেওয়া | জহরউদ্দিন | ভেন্ডাবাড়ী | ০৮ |
০৩ | ফয়জনবেওয়া | জহরতুল্যা | ,, | ০৮ |
০৪ | ছালেহাবেওয়া | আব্দাররহমান | ,, | ০৮ |
০৫ | অছিতনবেওয়া | আবুলহোসেন | ,, | ০৮ |
০৬ | জয়গুনবেওয়া | জমসেরআলী | ,, | ০৮ |
০৭ | জামেলাবেওয়া | দুলুমন্ডল | ,, | ০৮ |
০৮ | মহিলাবেওয়া | সহিদুলইসলাম | ,, | ০৮ |
০৯ | লালজানবেওয়া | নুরুলআলী | ,, | ০৮ |
১০ | কবিরননেছা | নছিরউদ্দিন | ,, | ০৮ |
১১ | আকলিমাবেওয়া | ফকিরআলী | ,, | ০৮ |
১২ | লতিয়াবেওয়া | আব্দুলজব্বার | ,, | ০৮ |
১৩ | গোলবানুবেওয়া | গোলাপশেখ | ,, | ০৮ |
১৪ | বাছালীবেওয়া | এলাহীবকস | ,, | ০৮ |
১৫ | বাছিরনবেওয়া | মহিরউদ্দিন | ,, | ০৮ |
১৬ | ছায়রাবেওয়া | ময়জুদ্দিন | ,, | ০৮ |
১৭ | মোমেনাবেওয়া | আব্দুলমান্নান | ,, | ০৮ |
১৮ | আমেনাবেওয়া | আফিজউদ্দিন | ,, | ০৮ |
১৯ | মমিনাবেওয়া | শফিয়াররহমান | ,, | ০৮ |
২০ | আকলিমাবেওয়া | আব্দুলহামিদ | ,, | ০৮ |
২১ | কছিরনবেওয়া | রয়েজউদ্দিন | ,, | ০৮ |
২২ | জবেদাবেওয়া | আবুলহোসেন | ,, | ০৮ |
২৩ | হামিদা | আ:ছাত্তার | ,, | ০৮ |
২৪ | শ্রীশচিনমোহন | কেদারচন্দ্র | ,, | ০৮ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৩
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | জিন্নাতননেছা | নুরইসলাম | উ:সোনাখূলী | ০৩ |
০২ | গহুরননেছা | জসিমউদ্দিন | ,, | ০৩ |
০৩ | মলমলি | তেপাঋষি | ,, | ০৩ |
০৪ | খতেজা | ময়জুদ্দিন | ,, | ০৩ |
০৫ | বিলাশিবর্মন | তপনকুমার | ,, | ০৩ |
০৬ | আমেনাবেওয়া | ফজলমামুদ | ,, | ০৩ |
০৭ | নছিমনবেওয়া | আব্দুলমামুদ | ,, | ০৩ |
০৮ | হিরনবালা | রাজকুমার | ,, | ০৩ |
০৯ | অলিমা | আফিউদ্দিন | ,, | ০৩ |
১০ | আঞ্জুরানী | অতুলচন্দ্র | ,, | ০৩ |
১১ | অন্নবালা | সুমন্ত | ,, | ০৩ |
১২ | মমিনাবেওয়া্ | আনছারআলী | ,, | ০৩ |
১৩ | মতিজোন | ছফরউদ্দিন | ,, | ০৩ |
১৪ | রশিদাবেওয়া | নছরউদ্দিন | ,, | ০৩ |
১৫ | জরিনাবেওয়া | জমসেরআলী | ,, | ০৩ |
১৬ | ছামিনাবেওয়া | আ:জব্বার | ,, | ০৩ |
১৭ | আলিমাবেওয়া | আলতাফ | ,, | ০৩ |
১৮ | কিরনবালা | হরেকচাদ | ,, | ০৩ |
১৯ | বছিরনবেওয়া | তছলিমউদ্দিন | ,, | ০৩ |
২০ | তারাবীবেওয়া | সোলায়মান | ,, | ০৩ |
২১ | সুমিবেওয়া | সোলায়মান | ,, | ০৩ |
২২ | মোমেনাবেওয়া | কাশেমআলী | ,, | ০৩ |
২৩ | আবেদাবেওয়া | তছলিম | ,, | ০৩ |
২৪ | মাসুদাবেওয়া | আফজাল | ,, | ০৩ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৩
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
২৫ | খতেজা | ময়েজউদ্দিন | উ:সোনাখুলী | ০৩ |
২৬ | মনিন্দ্র | পরেশচ্নদ্র | ,, | ০৩ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০১
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | আছমাবেওয়া | নূরুলহক | উ:ঝু:চাপানী | ০১ |
০২ | নুরজাহান | ইছামুদ্দিন | ,, | ০১ |
০৩ | ফয়জনাবেওয়া | আফিয়ার | ,, | ০১ |
০৪ | হালিমাবেওয়া | হালিমুর | ,, | ০১ |
০৫ | আমিনাবেওয়া |
| ,, | ০১ |
০৬ | ছালমাবেওয়া | সামসুলহক | ,, | ০১ |
০৭ | ছপিয়াবেওয়া | তমিজউদ্দিন | ,, | ০১ |
০৮ | লিলিবেগম | জাহিদুল | ,, | ০১ |
০৯ | রওশনআরা | আমিনুর | ,, | ০১ |
১০ | আহেমা | কান্দুমামুদ | ,, | ০১ |
১১ | ফজিলা | জবানউদ্দিন | ,, | ০১ |
১২ | কহিনুর | আজিজার | ,, | ০১ |
১৩ | মর্জিনাবেওয়া | লুৎফররহমান | ,, | ০১ |
১৪ | সাহেরাবেওয়া | একরামুল | ,, | ০১ |
১৫ | অফেজাবেওয়া | করিমউদ্দিন | ,, | ০১ |
১৬ | মমিনাবেওয়া | ঝড়ুমামুদ | ,, | ০১ |
১৭ | লাইলীবেওয়া | কামরুল | ,, | ০১ |
১৮ | গোলেজানবেওয়া | ওমরবকস | ,, | ০১ |
১৯ | সাহেরাবেওয়া | মনিরউদ্দিন | ,, | ০১ |
২০ | লতিফাবেওয়া | আ:জব্বার | ,, | ০১ |
২১ | জাহেদাবেওয়া | সমসেরআলী | ,, | ০১ |
২২ | আহেলাবেওয়া | ইসমাইল | ,, | ০১ |
২৩ | সহিতনবেওয়া | আক্তাররহমান | ,, | ০১ |
২৪ | হাফিজাবেওয়া | রবিমামুদ | ,, | ০১ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০১
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
২৫ | আহিলাবেওয়া | আইনুল | উ:ঝু:চাপানী | ০১ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৪
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | অলিবেওয়া | ওমরআলী | দ:ঝু:চাপানী | ০৪ |
০২ | শিউলিবেওয়া | ছয়ফলহোসেন | ,, | ০৪ |
০৩ | রহিমাবেওয়া | বদিউদ্দিন | ,, | ০৪ |
০৪ | স্বপ্নাবেওয়া | মাজেদুলইসলাম | ,, | ০৪ |
০৫ | অফিতনবেওয়া | আফসেরআলী | ,, | ০৪ |
০৬ | আফিজনবেওয়া | আ:ছাত্তার | ,, | ০৪ |
০৭ | আপলাবেওয়া | জয়নুলহোসেন | ,, | ০৪ |
০৮ | তুলসীবেওয়া | সন্তশকুমার | ,, | ০৪ |
০৯ | ছপিয়াবেওয়া | আকবরআলী | ,, | ০৪ |
১০ | ছবিতনবেওয়া | নছিমুদ্দিন | ,, | ০৪ |
১১ | অফিজোনবেওয়া | লুৎফররহমান | ,, | ০৪ |
১২ | মনিরনবেওয়া | নাসিরউদ্দিন | ,, | ০৪ |
১৩ | হাছিনাবেওয়া | চাদআলী | ,, | ০৪ |
১৪ | মাহামুদাবেওয়া | মশিয়াররহমান | ,, | ০৪ |
১৫ | মরিয়মবেওয়া | তফেলমামুদ | ,, | ০৪ |
১৬ | রোমেনাবেওয়া | আবদাররহমান | ,, | ০৪ |
১৭ | আর্জিনাবেওয়া | মনছুরআলী | ,, | ০৪ |
১৮ | মেরিনাবেওয়া | জোবেদআলী | ,, | ০৪ |
১৯ | আসেদাবেওয়া | নবরউদ্দিন | ,, | ০৪ |
২০ | হামিজনবেওয়া | কদ্দিমামুদ | ,, | ০৪ |
২১ | আহেমাবেওয়া | তছিরউদ্দিন | ,, | ০৪ |
২২ | হাফেজাবেওয়া | আনারউদ্দিন | ,, | ০৪ |
২৩ | মরিয়মবেওয়া | নবরউদ্দিন | ,, | ০৪ |
২৪ | বুলবুলিবেওয়া | আবুবক্করসিদ্দিক | ,, | ০৪ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৪
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
২৫ | আমেনাবেওয়া | আতিয়াররহমান | দ:ঝু:চাপানী | ০৪ |
২৫ | মোসলেমাবেওয়া | মোকলেছুর | ,, | ০৪ |
২৬ | রওশনারাবেওয়া | নুরমোহাম্মদ | ,, | ০৪ |
২৭ | কহিনুরবেওয়া | মোতাহারহোসেন | ,, | ০৪ |
২৮ | ছাদেকাবেওয়া | সোবানআলী | ,, | ০৪ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৫
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | আবিয়াবেওয়া | সলেমান | দ:ঝু:চাপানী | ০৫ |
০২ | আফেলাবেওয়া | হালিমুররহমান | ,, | ০৫ |
০৩ | আছমা্বেওয়া | নবরউদ্দিন | ,, | ০৫ |
০৪ | আলেমাবেওয়া | কছিরউদ্দিন | ,, | ০৫ |
০৫ | অহিতনবেওয়া | কছরউদ্দিন | ,, | ০৫ |
০৬ | আছমাবেওয়া | নছমামুদ | ,, | ০৫ |
০৭ | নবিনবেওয়া | নছিরউদ্দিন | ,, | ০৫ |
০৮ | তবিয়াবেওয়া | মোজাম্মেলহক | ,, | ০৫ |
০৯ | একাদশীরানী | মন্টুরামরায় | ,, | ০৫ |
১০ | আহিলাবেওয়া | মন্টুমামুদ | ,, | ০৫ |
১১ | হাজেরাবেওয়া | কান্দুরামামুদ | ,, | ০৫ |
১২ | মলমতিবেওয়া | হাউরিয়া | ,, | ০৫ |
১৩ | জাহেলাবেওয়া | লুৎফররহমান | ,, | ০৫ |
১৪ | নাজমাবেওয়া | হালিমুররহমান | ,, | ০৫ |
১৫ | আমেনাবেওয়া | আষরউদ্দিন | ,, | ০৫ |
১৬ | আহেমাবেওয়া | নবরউদ্দিন | ,, | ০৫ |
১৭ | সারজিনাবেওয়া | মিজানুররহমান | ,, | ০৫ |
১৮ | আরেফাবেওয়া | আফছারআলী | ,, | ০৫ |
১৯ | আফেয়ারাবেওয়া | আব্দুসসাত্তার | ,, | ০৫ |
২০ | রুবিবেওয়া | ছফরউদ্দিন্ | ,, | ০৫ |
২১ | হামিদাবেওয়া | মকবুলহোসেন | ,, | ০৫ |
২২ | সহিমাবেওয়া | মোজাফুররহমান | ,, | ০৫ |
২৩ | মাজেদাবেওয়া | সোলায়মান | ,, | ০৫ |
২৪ | মহিরনবেওয়া | জহদ্দিমামুদ | ,, | ০৫ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৫
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
২৫ | সেতারাবেগম | আমিরহোসেন | দ:ঝু:চাপানী | ০৫ |
২৬ | রাবিয়াবেগম | আমিনুররহমান | ,, | ০৫ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৬
ডিমলা,নীলফামারী।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
০১ | হামিদাবেওয়া | মাহাতাবউদ্দিন | দ:ঝু:চাপানী | ০৬ |
০২ | সাবিনাবেওয়া | আব্দুসসাত্তার | ,, | ০৬ |
০৩ | ফাতেমাবেওয়া | শুভরউদ্দিন | ,, | ০৬ |
০৪ | সমবালাবর্মনী | রাজকান্দুরাম | ,, | ০৬ |
০৫ | তরুবালা | গঙ্গারাম | ,, | ০৬ |
০৬ | আমেনাবেওয়া | আবুমামুদ | ,, | ০৬ |
০৭ | রুপালীবেগম | মহিদুলইসলাম | ,, | ০৬ |
০৮ | লাবলীবেগম | তমিজউদ্দিন | ,, | ০৬ |
০৯ | আয়শাবেওয়া | মোজাম্মেলহক | ,, | ০৬ |
১০ | শান্তিবালা | কমলচন্দ্র | ,, | ০৬ |
১১ | তছিরনবেওয়া | সন্দিমামুদ | ,, | ০৬ |
১২ | আহিলাবেওয়া | তছলিমউদ্দিন | ,, | ০৬ |
১৩ | গীতাবালা | জীতেন্দ্রনাথ | ,, | ০৬ |
১৪ | আমিনাবেওয়া | মাহাফুজাররহমান | ,, | ০৬ |
১৫ | রশিদাবেওয়া | হোসেনমিয়া | ,, | ০৬ |
১৬ | অমিছাবেওয়া | কফরউদ্দিন | ,, | ০৬ |
১৭ | হাছনাবেওয়া | আজিজার | ,, | ০৬ |
১৮ | বোনবালা | পরেশচন্দ্র | ,, | ০৬ |
১৯ | তছিরনবেওয়া | আজিজাররহমান | ,, | ০৬ |
২০ | রাবিয়াবেওয়া | আমিনুররহমান | ,, | ০৬ |
২১ | জবেদাবেওয়া | নেপাসুমামুদ | ,, | ০৬ |
২২ | হাসনাবেওয়া | করিমবকস | ,, | ০৬ |
২৩ | হামিদাবেওয়া | জিয়ারতুল্যা | ,, | ০৬ |
২৪ | তরুবালা | সদানন্দরাম | ,, | ০৬ |
বিধবা্ভাতা
৮নংঝুনাগাছচাপানীইউনিয়নপরিষদ নংওয়ার্ড-০৬
ডিমলা,নীলফামারী
।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং |
২৫ | নীলশ্বরীবর্মনী | যগিন্দ্রনাথ | দ:ঝু:চাপানী | ০৬ |
২৬ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস